Metal 3D Printing Materials and Performance
| Material Type | Stainless Steel | Stainless Steel | Die Steel | Titanium Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Nickel-based High-temperature Alloy | Nickel-based High-temperature Alloy | |
| Grade | 316L | 17-4PH | 18Ni300 | TC4 | AlSi10Mg | 6061 | GH3625 | GH4169 | |
| Physical Properties | Particle Size | 15-53 μm | 15-53 μm | 15-53 μm | 15-53 μm | 15-53 μm | 15-53 μm | 15-53 μm | 15-53 μm |
| Shape | Spherical | Spherical | Spherical | Spherical | Spherical | Spherical | Spherical | Spherical | |
| Flowability | 40S | 22S | 40S | 45S | 150S | 120S | 20S | 45S | |
| Apparent Density | 3.9g/cm³ | 4.0g/cm³ | 4.3g/cm³ | 2.5g/cm³ | 1.45g/cm³ | 1.07g/cm³ | 4.2g/cm³ | 4.4g/cm³ | |
| As-built Part Performance | Density | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥95% | ≥98% | ≥99% | ≥99% |
| Tensile Strength | ≥560MPa | ≥1100MPa | ≥1090MPa | ≥600MPa | ≥330MPa | ≥280MPa | ≥1000MPa | ≥980MPa | |
| Yield Strength | ≥480MPa | ≥1050MPa | ≥1000MPa | ≥540MPa | ≥245MPa | ≥230MPa | ≥730MPa | ≥700MPa | |
Start Your Project with HYT
Looking for a reliable manufacturing partner? Get a fast and accurate quote today.
